Coil spring SEAT Leon, Toledo, VW Bora, Golf, New Beetlee rear
€19.00
Coil spring SEAT Leon 1999-2006, Toledo II 1998-2006, VW Bora 1999-2005, Golf IV 1997-2007, New Beetlee 1998-2010 rear
Brand | Model | Type | Year | kW | HP | ccm | Cylinders | Engine type | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | 11.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 | 4 | APE; AHW; AXP; AUA; BCA | Bencin |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 | 11.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 | 4 | APE; AHW; AXP; AUA; BCA | Bencin |
SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | 11.99 - 06.06 | 74 | 100 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF | Bencin |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | 09.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB | Bencin |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V T | 11.99 - 06.06 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN; APG | Bencin |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V T 4 | 11.99 - 06.06 | 132 | 180 | 1781 | 4 | APP; AUQ | Bencin |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 11.99 - 06.06 | 132 | 180 | 1781 | 4 | ARY; AJQ | Bencin |
SEAT | LEON (1M1) | 1.8 T Cupra R | 02.02 - 06.06 | 154 | 209 | 1781 | 4 | AMK | Bencin |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 SDI | 07.03 - 06.06 | 165 | 225 | 1781 | 4 | BAM | Bencin |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 11.99 - 06.06 | 50 | 68 | 1896 | 4 | AQM | Dizel |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 11.99 - 06.06 | 66 | 90 | 1896 | 4 | ALH; AGR | Dizel |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 11.99 - 06.06 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV | Dizel |
SEAT | LEON (1M1) | 1.9 TDI | 05.03 - 06.06 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ | Dizel |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | 09.00 - 06.06 | 110 | 150 | 1896 | 4 | ARL | Dizel |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 | 01.00 - 05.02 | 55 | 75 | 1390 | 4 | APE; AHW; AXP; AUA; BCA | Bencin |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | 01.00 - 05.02 | 55 | 75 | 1390 | 4 | APE; AHW; AXP; AUA; BCA | Bencin |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 10.98 - 07.04 | 74 | 100 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF | Bencin |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20VT | 06.00 - 05.06 | 77 | 105 | 1598 | 4 | AUS; AZD; BCB | Bencin |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 | 10.98 - 07.04 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN; APG | Bencin |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 2.3 V5 20V | 09.00 - 07.04 | 132 | 180 | 1781 | 4 | APP; AUQ | Bencin |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 10.98 - 11.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ | Bencin |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 09.00 - 11.03 | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN | Bencin |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 03.99 - 07.04 | 66 | 90 | 1896 | 4 | ALH; AGR | Dizel |
SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | 10.98 - 07.04 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV | Dizel |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.4 16V | 05.03 - 05.06 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ | Dizel |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 | 10.00 - 07.04 | 110 | 150 | 1896 | 4 | ARL | Dizel |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 | 09.01 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AXP; BCA | Bencin |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 16V | 05.99 - 05.05 | 74 | 100 | 1595 | 4 | AEH; APF | Bencin |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 FSI | 08.00 - 05.05 | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU; BFQ | Bencin |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.8 T | 02.00 - 05.05 | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB | Bencin |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.8 T | 01.02 - 05.05 | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD | Bencin |
VW | BORA Variant (1J6) | 2.0 | 05.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; ARX; AUM | Bencin |
VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 | 05.02 - 05.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AUQ | Bencin |
VW | BORA Variant (1J6) | 2.3 V5 | 05.99 - 05.05 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZH; AZJ | Bencin |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | 05.99 - 10.00 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ | Bencin |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | 09.00 - 05.05 | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR | Dizel |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV | Dizel |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUY | Dizel |
VW | BORA Variant (1J6) | 1.9 TDI | 11.00 - 05.05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ | Dizel |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 05.01 - 05.05 | 110 | 150 | 1896 | 4 | ARL | Dizel |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 | 08.97 - 06.05 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 | 08.97 - 06.05 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 08.97 - 05.04 | 74 | 100 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 08.00 - 06.05 | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU; BFQ; BJH | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 02.00 - 06.05 | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 T | 01.02 - 06.05 | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 T GTI | 08.97 - 06.05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN; BAF | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 2.0 | 08.97 - 06.05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 SDI | 08.01 - 06.05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | AUQ | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 07.98 - 05.04 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZG; AZJ; BER | Bencin |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 08.97 - 06.05 | 50 | 68 | 1896 | 4 | AGP; AQM | Dizel |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 10.97 - 05.04 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH | Dizel |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 09.00 - 06.05 | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR | Dizel |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 08.97 - 05.04 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV | Dizel |
VW | GOLF IV (1J1) | 1.9 TDI | 11.00 - 06.05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ | Dizel |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 05.00 - 06.05 | 110 | 150 | 1896 | 4 | ARL | Dizel |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 05.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 | 05.99 - 06.06 | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 05.99 - 04.02 | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | 08.00 - 06.06 | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU; BFQ | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 T | 02.00 - 06.06 | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 | 01.02 - 06.06 | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 05.00 - 06.06 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.3 V5 | 05.99 - 06.06 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 SDI | 05.99 - 06.06 | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 10.00 - 06.06 | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN | Bencin |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 05.99 - 06.06 | 50 | 68 | 1896 | 4 | AGP; AQM | Dizel |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 05.99 - 05.06 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH | Dizel |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 09.00 - 06.06 | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR | Dizel |
VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV | Dizel |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | 08.99 - 06.01 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUY | Dizel |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 11.01 - 09.10 | 55 | 75 | 1390 | 4 | BCA | Bencin |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 11.01 - 09.10 | 55 | 75 | 1390 | 4 | BCA | Bencin |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.8 T | 10.99 - 09.00 | 74 | 100 | 1595 | 4 | AWH | Bencin |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.0 | 06.00 - 09.10 | 75 | 102 | 1595 | 4 | AYD; BFS | Bencin |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 10.99 - 09.10 | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | Bencin |
VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.9 TDI | 01.98 - 09.10 | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; AEG; AZJ; BER; AVH; BEJ; BHP; CBPA | Bencin |
100 739 0000
Data sheet
- unit of measure:
- pc
- OEM:
- 1J0 511 115 AL
- Manufacturer codes
- 4295034, 100 739 0000
New